제품 상세 정보:
|
재료: | 탄화규소 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
사이즈: | 주문 제작됩니다 | 특징: | 높은 견고성 화학적 안정성 고열 전도성 찰과상 / 마모 방지 연마재 |
강조하다: | 찰과상 블랙 실리콘 탄화물 분말,화학적 안정성 탄화규소 Powder,20mm Grit 탄화 규소 분말 |
블랙 실리콘 카바이드 분말
연마용 흑색 탄화규소 분말은 접합된 연마 도구, 래핑 및 연마 공정의 일반 연마 응용 분야에 사용하도록 특별히 제조된 완벽한 재료입니다.탄화규소는 다이아몬드 및 탄화붕소보다 경도와 연마능력이 낮지만 비철 재료 연삭, 거칠고 단단한 재료 마무리, 가공 비용이 중요한 경우 세라믹 부품 충진에 널리 사용됩니다.
기술 데이터
애플리케이션 | 등급 | 입자 크기 | SIC 질량 % - 최소 |
철(철) 질량 % - 최대 |
C(탄소) 질량 % -최대 |
자성 혼합물 질량 %- 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
연마제 | AG | F12-F20 | AG | 0.3 | 0.3 | 0.13 |
F24-F90 | 98.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
F100-F120 | 97.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
F150-F180 | 98.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||
F230-F280 | 98.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
F320-F600 | 98.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | ||
F800-F1000 | 95.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | ||
F1200 | 92.0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
애플리케이션 | 등급 | 입자 크기 | SIC 질량 %- 분 |
유리 C(탄소) 질량 % 질량 % -범위 |
총 C(탄소) 질량 % - 범위 |
S(황) 질량 % - 범위 |
수분 질량 % - 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학의 | MG | 0-20mm | 88-92 | 3-6 | 30-33 | 0.1-0.2 | 1-3 |
구조 | : | 단결정 | |
입자 모양 | : | 뭉툭하고 날카로운 모서리 | |
색상 | : | 검은 색 | |
부서지기 쉬운 | : | 반쯤 부서지기 쉬운 | |
누프 경도(100 스케일) | : | 2480 | |
부피 밀도 | : | ANSI B74.12-1988 | |
비중 | : | 3.20 |
사용 가능한 그릿에 대한 입자 크기 분포.
등급: FEPA 표준
입자 크기 | 최대 3%, 보다 큰, 음 |
최소 50%, 크기 범위에서, 음 |
94% 이상, 보다 큰, 음 |
입자 크기 | 최대 3%, 보다 큰, 음 |
최소 50%, 크기 범위에서, 음 |
94% 이상, 보다 큰, 음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F12 | 2000년 | 해당 없음 | 1400 | F120 | 125 | 해당 없음 | 90 |
F14 | 1700 | 해당 없음 | 1180 | F150 | 106 | 해당 없음 | 63 |
F16 | 1400 | 해당 없음 | 1000 | F180 | 90 | 해당 없음 | 53 |
F20 | 1180 | 해당 없음 | 850 | F220 | 75 | 50.0-56.0 | 45 |
F24 | 850 | 해당 없음 | 600 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 |
F30 | 710 | 해당 없음 | 500 | F280 | 59 | 35.0-38.0 | 22 |
F36 | 600 | 해당 없음 | 425 | F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16.5 |
F40 | 500 | 해당 없음 | 355 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 |
F46 | 425 | 해당 없음 | 300 | F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 |
F54 | 355 | 해당 없음 | 250 | F500 | 25 | 11.8-13.8 | 5 |
F60 | 300 | 해당 없음 | 212 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 삼 |
F70 | 250 | 해당 없음 | 180 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 |
F80 | 212 | 해당 없음 | 150 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 |
F90 | 180 | 해당 없음 | 125 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1 |
F100 | 150 | 해당 없음 | 106 |
담당자: Daniel
전화 번호: 18003718225
팩스: 86-0371-6572-0196