|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 전방향성 내식성 SSiC 볼밀,탁월한 내마모성 실리콘 카바이드 연삭 볼,극한의 온도 안정성 SSiC 연삭 매체 |
||
|---|---|---|---|
| 성능 | 단위 | 지수 | 테스트 결과 |
|---|---|---|---|
| SiC 함량 | % | ≥98.5 | 99.02 |
| 구형도 | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| 흡수율 | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 자체 마모율 | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| 벌크 밀도 | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| 겉보기 기공률 | % | ≤0.2 | 0.11 |
| 비커스 경도(HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| 압축 강도 | MPa | >9.0 | 9.83 |
담당자: Daniel
전화 번호: 18003718225
팩스: 86-0371-6572-0196