|
제품 상세 정보:
|
타입: | D, E&F, U, W, SG, SGR | 재료: | 그린 규소 카바이드 |
---|---|---|---|
상품 이름: | 알파 로드, 알파 극단적 로드, 알파 극단적 나선형 | 비중: | 2.4 gms / 입방 센티미터의 고밀도 |
지름: | 8mm-54mm으로부터 | 작동 온도: | 1550년' C까지 |
강조하다: | 탄화 규소 전기 가열소자,Dia 8 밀리미터 전기 가열소자,형광 파우더 전기 가열소자 |
1550 C 탄화 규소 전기 가열소자
탄화규소 가열 소자는 일종의 비금속계 고온 전기 가열소자입니다. 탄화규소 가열 소자는 주요 소재로서 선별적 고급 품질 그린 규소 카바이드로 만들어지며, 그것이 고온 하에 공백, 실리콘화로 만들어집니다 그리고 재결정되었습니다. 그것은 뜨겁고 혹독한 환경 하에서 작동할 수 있는 경제적 가열 소자의 가장 인기있는 유형입니다.
요소 애플리케이션을 가열시키는 탄화규소
전자 공업
야금학
Al / 아연 산업
요업산업
유리 산업을 표류시키세요
광학 유리 공업
연구실장비
형광 파우더
다양한 작동 온도에서의 추천된 상재 하중과 원소의 표면에 대한 영향
환경 | 퍼니스 온도 (' C) | 서피스 Load(W/cm2) | 로드에 미치는 영향 |
암모니아 | 1290 | 3.8 | SiC에 대한 액션은 메탄을 생산하고, SiO2의 보호막을 파괴합니다 |
이산화탄소 | 1450 | 3.1 | SiC를 부식시키세요 |
일산화탄소 | 1370 | 3.8 | 탄소 파우더를 흡수하고 SiO2의 보호막에 영향을 미치세요 |
할로겐 | 704 | 3.8 | SiC를 부식시키고 SiO2의 보호막을 파괴하세요 |
수소 | 1290 | 3.1 | SiC에 대한 액션은 메탄을 생산하고, SiO2의 보호막을 파괴합니다 |
질소 | 1370 | 3.1 | SiC에 대한 활동은 실리콘 질화물의 절연층을 생산합니다 |
나트륨 | 1310 | 3.8 | SiC를 부식시키세요 |
이산화 실리콘 | 1310 | 3.8 | SiC를 부식시키세요 |
산소 | 1310 | 3.8 | SiC는 산화했습니다 |
수증기 | 1090-1370 | 3.1-3.6 | SiC에 대한 활동은 실리콘의 함수화합물을 생산합니다 |
탄화수소 | 1370 | 3.1 | 압소르비 탄소 파우더는 뜨거운 오염의 결과가 되었습니다 |
탄화규소 가열 소자를 위해 질문을 하거나 주문할 때 다음이 제공되는 것 입니다 :
한 예로 :
U 타입, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
다음과 같이 상술하세요 : SiC U20/300/200/60/1.84Ω
요소 그림을 가열시키는 탄화규소
담당자: Daniel
전화 번호: 18003718225
팩스: 86-0371-6572-0196