|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 무가압 소결 탄화규소 부품,고 열전도율 SiC 구성 요소,우수한 내식성을 갖춘 SiC 세라믹 부품 |
||
|---|---|---|---|
| 재산 | 단위 | 실리콘 카비드 |
|---|---|---|
| 밀도 | g/cm3 | 3.15 |
| 비커스 강도 | H.V.5 | 2650 |
| 굽기 힘 | MPa | 450 |
| 압축력 | MPa | 2650 |
| 탄력 모듈 | GPa | 430 |
| 골절 강도 | MPa·m1/2 | 4 |
| 포이슨 비율 | 0.14 | |
| 영의 모듈 | GPa | 430 |
| 실리콘 탄화물 원자재 순도 | % | 99 |
| 재산 | 단위 | 실리콘 카비드 |
|---|---|---|
| 열전도 25°C | W/mK | 110 |
| 녹는점 | °C | 2800 |
| 특정 열 | J/g·K | 0.8 |
| 선형 팽창 계수 | 10−6/K | 4 |
| 재산 | 단위 | 실리콘 카비드 |
|---|---|---|
| 다이 일렉트릭 상수 | 1MHz | 10 |
| 분사 전압 | V/cm | 1×106 |
| 다이 일렉트릭 손실 | 1MHz | 0.001 |
| 저항성 | 오·cm | 102-106 |
담당자: Daniel
전화 번호: 18003718225
팩스: 86-0371-6572-0196