|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 5ppm 정제 흑연 펠트,고성능 흑연 펠트,열전도성 흑연 펠트 |
||
|---|---|---|---|
| 품질 번호 | 적용 | 밀도 (g/cm3) | 두께 (mm) | 재 함량 | 열전도 (W/m·K @1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | 경쟁력 있는 가격 으로 고성능 의 그래피트 부드러운 필트 | 00.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | 경쟁력 있는 가격 으로 고성능 의 그래피트 부드러운 필트 | 00.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P005S | 경쟁력 있는 가격 으로 고성능 의 그래피트 부드러운 필트 | 00.1±10% | 10±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT05D10P005S | 경쟁력 있는 가격 으로 고성능 의 그래피트 부드러운 필트 | 00.1±10% | 5±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT10D10P020S | 일반 열 환경 부드러운 그래피트 필트 (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 00.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | 일반 열 환경 부드러운 그래피트 필트 (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 00.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P050S | 일반 열 환경 부드러운 그래피트 필트 (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 00.1±10% | 10±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | 일반 열 환경 부드러운 그래피트 필트 (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 00.1±10% | 5±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT10D10P100S | 일반 열 환경 부드러운 그래피트 필트 (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 00.1±10% | 10±10% | ≤100 | <0.15 |
| GVT05D10P100S | 일반 열 환경 부드러운 그래피트 필트 (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 00.1±10% | 5±10% | ≤100 | <0.15 |
담당자: Daniel
전화 번호: 18003718225
팩스: 86-0371-6572-0196